Mantall Heavy Industry Co., Ltd. چین میں sml-10/sml-15/sml-20/sml-25 پورٹیبل میٹریل لفٹ کے معروف مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک ہے۔ ہم یہاں ہماری فیکٹری سے چین میں بنی ڈسکاؤنٹ sml-10/sml-15/sml-20/sml-25 پورٹیبل میٹریل لفٹ خریدنے کے لیے آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اگر آپ کی قیمت کی فہرست اور کوٹیشن کے بارے میں کوئی انکوائری ہے تو، براہ کرم ہمیں ای میل کرنے کے لئے آزاد محسوس کریں.
پروڈکٹ کا تعارف
مینٹل ایس ایم ایل سپر میٹریل لفٹ میں کمپیکٹ ڈھانچہ، ہلکا پھلکا ڈیزائن، اور بیرونی طاقت کے بغیر آسان دستی آپریشن شامل ہے۔ تعمیر، گودام، HVAC تنصیب، اور نمائشی ایپلی کیشنز کے لیے مثالی، یہ موثر، پورٹیبل، اور قابل اعتماد مواد اٹھانے کے حل فراہم کرتا ہے۔
| ماڈل | SML-10 | SML-15 | SML-20 | SML-25 |
| طول و عرض | ||||
| معیاری فورک - اوپر m H1 | 3.48m | 5m | 6.45m | 7.95m |
| معیاری فورکس - نیچے m H2 | 2.96m | 4.48m | 5.93m | 7.43m |
| ایڈجسٹ ایبل فورک - اوپر m | 3.48m | 5m | 6.45m | 7.95m |
| ایڈجسٹ ایبل فورک - نیچے m | 2.96m | 4.48m | 5.93m | 7.43m |
| فلیٹ فورکس ایم | 2.96m | 4.48m | -- | -- |
| اونچائی - سٹوڈ m D | 2.02m | 2.03m | 2.05m | 2.07m |
| لمبائی - stowed m G | 0.75m | 0.75m | 0.77m | 0.83m |
| لمبائی - آپریٹنگ m E | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
| چوڑائی - stowed*m F | 0.79m | 0.79m | 0.79m | 0.79m |
| سٹیبلائزرز نے ایم کو نیچے کر دیا۔ | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.9m |
| گراؤنڈ کلیئرنس - سینٹر ایم ایچ | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
| لوڈ اونچائی کم از کم میٹر | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| پیداواری صلاحیت | ||||
| بوجھ کی گنجائش | 260 کلوگرام | 260 کلوگرام | 230 کلوگرام | 230 کلوگرام |
| طاقت | سنگل سپیڈ ونچ | سنگل سپیڈ ونچ | سنگل سپیڈ ونچ | سنگل سپیڈ ونچ |
| وزن کلو | 163 کلوگرام | 199 کلوگرام | 203 کلوگرام | 236 کلوگرام |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: sml-10/sml-15/sml-20/sml-25 پورٹیبل میٹریل لفٹ، چین، مینوفیکچررز، خرید، رعایت، قیمت کی فہرست، کوٹیشن، چین میں بنایا گیا





