Mantall Heavy Industry Co., Ltd. چین میں ht270rt / ht285jrt مڈ-رینج ڈیزل ٹیلیسکوپک بوم لفٹ کے سرکردہ مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک ہے۔ ہم یہاں ہماری فیکٹری سے چین میں بنی ڈسکاؤنٹ ht270rt / ht285jrt مڈ-رینج ڈیزل ٹیلیسکوپک بوم لفٹ خریدنے کے لیے آپ کا پرتپاک خیرمقدم کرتے ہیں۔ اگر آپ کی قیمت کی فہرست اور کوٹیشن کے بارے میں کوئی انکوائری ہے تو، براہ کرم ہمیں ای میل کرنے کے لئے آزاد محسوس کریں.
پروڈکٹ کا تعارف
HT270RT اور HT285JRT کو ذہین کنٹرول، ہموار متناسب ہینڈلنگ، اور ناہموار خطوں میں قابل اعتماد کارکردگی کے ساتھ موثر، توانائی کی بچت کے آپریشن-کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
| ماڈل | HT270RT | HT285JRT |
| طول و عرض | ||
| زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اونچائی | 27m | 28.5m |
| زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم کی اونچائی | 25m | 26.5m |
| زیادہ سے زیادہ آؤٹ ریچ | 19.4m | 21m |
| زیادہ سے زیادہ افقی کام کا طول و عرض | 20.m | 21.6m |
| ایک لمبائی (رکھا ہوا) | 11.168m | 12.05m |
| بی چوڑائی (رکھا ہوا) | 2.5m | 2.5m |
| سی اونچائی (رکھا ہوا) | 2.8m | 2.8m |
| ڈی وہیل بیس | 3.0m | 3.0m |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 0.44m | 0.44m |
| پلیٹ فارم کا سائز((L×W×H) | 2.44m*0.9m*1.1m | 2.44m*0.9m*1.1m |
| کارکردگی | ||
| اٹھانے کی صلاحیت | 300 کلوگرام | 454/300 کلوگرام |
| زیادہ سے زیادہ لوڈ نمبر | 3 فیز/2 فیز | 3 فیز/2 فیز |
| ڈرائیو کی رفتار (اسٹوڈ) | 5.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 5.1 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| ڈرائیو کی رفتار (بڑھا ہوا) | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| درجہ بندی کی اہلیت (4WD) | 0.45 | 0.45 |
| ٹرنٹیبل گردش (زاویہ/تسلسل) | 360 ڈگری مسلسل | 360 ڈگری مسلسل |
| پلیٹ فارم کی گردش | 180 ڈگری | 180 ڈگری |
| زیادہ سے زیادہ جھکاؤ کا زاویہ (سامنے سے پیچھے/سائیڈ سے سائیڈ) | 5 ڈگری / 3 ڈگری | 5 ڈگری / 3 ڈگری |
| ٹورنگ ریڈیئس (اندر/باہر) | 3.6/6.88m | 3.6/6.88m |
| ٹرنٹ ایبل ٹیل سوئنگ | 1.5m | 1.8m |
| زیادہ سے زیادہ لیٹرل فورس (محدود/غیر محدود) | 400N | 400N |
| زیادہ سے زیادہ ہوا کی رفتار | 12.5m/s | 12.5m/s |
| ٹائر کی تفصیلات/ قسم | 365/14-20؛ ربڑ کا ٹھوس ٹائر | 355/55D625 (فوم سے بھرا ہوا ٹائر) |
| طاقت | ||
| ڈرائیو پہیوں کا نمبر x اسٹیئرنگ وہیل نمبر | 4×2 | 4×2 |
| انجن (طاقت/ رفتار/ تفصیلات/ برانڈ) | Deutz TD2.9L4,55.4KW Euro V Wechai WP2.3NG75E441,55.4kw اسٹیٹ IV" |
Deutz TD2.9L4,55.4KW Euro V Wechai WP2.3NG75E441,55.4kw اسٹیٹ IV" |
| ہائیڈرولک ٹینک کی صلاحیت | 180L | 180L |
| ڈیزل فیول ٹینک کی گنجائش | 130L | 130L |
| وزن | ||
| کل وزن | 16100 کلوگرام | 17110 کلوگرام |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ht270rt / ht285jrt وسط-رینج ڈیزل ٹیلیسکوپک بوم لفٹ، چین، مینوفیکچررز، خرید، رعایت، قیمت کی فہرست، کوٹیشن، چین میں بنایا گیا






